ZNH-DQ01型 工業機器人自動化綜合實訓平臺
ZNH-DQ01型工業機器人(ren)自動化綜(zong)合實訓平臺(tai)為(wei)模(mo)(mo)塊化開放(fang)式設計結構(gou)(gou),主模(mo)(mo)塊可(ke)作為(wei)獨立的實訓系統單獨使用(yong),也可(ke)通(tong)過標準接口(kou)與電(dian)工實操(cao)、電(dian)氣控(kong)制、氣動(dong)控(kong)制、伺服步進、傳感檢測、機械(xie)拆裝等子模(mo)(mo)塊組合(he),構(gou)(gou)成不同功能的自動(dong)化控(kong)制實訓項目(mu)。各種電(dian)氣元器件(jian)、機械(xie)構(gou)(gou)部件(jian)、系統運行狀態(tai)具有直(zhi)觀性(xing),功能具有可(ke)擴(kuo)展性(xing),應用(yong)具有安全性(xing)。ZNH-DQ01型(xing) 工業機器人(ren)自動化綜合(he)實(shi)訓平臺可(ke)(ke)用于自動(dong)化電(dian)氣部(bu)件、氣動(dong)部(bu)件、伺服電(dian)機、步(bu)進電(dian)機、變頻器、傳感器、可(ke)(ke)編(bian)程控(kong)制器、觸摸屏等工業控(kong)制系(xi)統(tong)中*常用的設備的安裝、接線(xian)、調試,可(ke)(ke)開展自動(dong)化相(xiang)關控(kong)制技(ji)術(shu)的實訓。


1.單相 AC 220V±10% 50 Hz;
2.整機功耗:≤ 3kW;
3.環境溫度:-10~40 ℃;
4.環境濕度:≤90%(25℃);
5.安全保護措施:具有接地保護、漏電保護功能,安全性符合相關的國家標準;
6.外形尺寸(長寬高):1800×1200×1500mm。
三、主要配置
序號 | 名(ming)稱 | 主(zhu)要技術指標(biao) | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 主模塊(PLC、變頻、觸摸屏(ping)) |
30X30工業鋁型材臺架,1600X800X1200配腳輪。 輸入電源:三相AC380V±10%; 整體功率:<0.6kVA; 氣源壓力:≥0.4MPa; 工作溫度:-5ºC~+40ºC; 工作濕度85%(25ºC); 整機重量:≤120Kg 由三菱FX3U-48MT,三菱變頻器,三相異步電機,7寸維綸觸摸屏,三菱cclink通訊模塊,臺式電腦、按鈕盒等組成 |
1 | 套 | |
2 | 電(dian)氣(qi)控制模塊 | 由交流接觸器(qi),繼電器(qi),控制按鈕,網(wang)孔板等組成(cheng) | 1 | 套 | |
3 | 氣(qi)動模塊 | 由2只(zhi)執行氣缸,2個電磁閥,1個調壓表,磁開關,網孔(kong)板(ban)等組成 | 1 | 套 | |
4 | 伺服步進(jin)模塊 | 由伺服電(dian)機(ji),絲桿,步(bu)進電(dian)機(ji),網孔板(ban)等組成 | 1 | 套 | |
5 | 傳感器模塊 | 由電感(gan)式接(jie)近、電容式接(jie)近、光(guang)電、光(guang)纖、溫度、霍爾(er)、磁性、光(guang)幕等(deng)傳感(gan)器,網孔板等(deng)組成 | 1 | 套(tao) | |
6 | 機(ji)械(xie)拆裝模塊 | 上料模(mo)塊、下料模(mo)塊、輸送線模(mo)塊 | 1 | 套 | |
7 | 常用工具 | 大小(xiao)一字十字螺(luo)絲(si)刀、電工(gong)刀、壓線(xian)鉗(qian)、剝線(xian)鉗(qian)、電烙鐵、焊錫絲(si)、斜(xie)口鉗(qian)、電工(gong)膠(jiao)布(bu)、試電筆等 | 1 | 套 | |
8 | 信號線 | SC-09編程線、觸摸屏下載(zai)線、觸摸屏與PLC通訊線 | 1 | 套 |
1、基礎模塊:
基礎(chu)模塊實訓項(xiang)目(mu) | |||
1 | 低壓(ya)電器選型實訓 | 15 | PLC 1:1通訊實訓(xun) |
2 | 配電工藝實訓 | 16 | PLC N:N通訊實訓 |
3 | 點動、長(chang)動等控制線路(lu)的安裝實訓 | 17 | 觸摸屏頁面設計(ji)實訓 |
4 | 正反轉控制線路的安裝與調(diao)試實訓 | 18 | 觸摸(mo)屏參數設(she)置(zhi)實訓 |
5 | 順序(xu)控制(zhi)線(xian)路的安裝(zhuang)與調試實(shi)訓 | 19 | PLC與(yu)觸摸屏通訊(xun)實訓 |
6 | 降壓啟動(dong)控制路的安裝與(yu)調試實訓 | 20 | 變頻(pin)器選型(xing)實訓 |
7 | 自動往返控制(zhi)線(xian)路的(de)安(an)裝(zhuang)、調(diao)試(shi)實訓 | 21 | 變頻器(qi)控制線路設(she)計實訓 |
8 | PLC編程方(fang)法(fa)訓(xun)練實訓(xun) | 22 | 變頻器參數(shu)設(she)置實訓 |
9 | PLC指令訓練實訓 | 23 | 變(bian)頻器點動、正(zheng)轉、反轉控制實訓 |
10 | PLC控制(zhi)電機訓練實訓 | 24 | 變頻(pin)器7段數控制實訓 |
11 | PLC控制變(bian)頻器(qi)訓(xun)(xun)練實(shi)訓(xun)(xun) | 25 | 變頻器15段數控制實訓 |
12 | PLC采集傳感(gan)器信(xin)號訓練實訓 | 26 | 變頻器(qi)與(yu)PLC通(tong)訊實訓(xun) |
13 | PLC控制氣動裝置訓練實訓 | 27 | 變頻器(qi)與觸摸(mo)屏(ping)通訊實訓(xun) |
14 | PLC對(dui)電(dian)機速(su)度控制訓(xun)練實訓(xun) | / | / |
氣(qi)動模塊實訓項目 | |
(1) | PLC控(kong)制氣動(dong)系統完(wan)成模(mo)擬鉆床上鉆孔動(dong)作實訓(xun) |
(2) | 氣動(dong)實(shi)訓(xun)系(xi)統中搭建自動(dong)開關(guan)門裝置時(shi)實(shi)訓(xun) |
(3) | 氣動實訓(xun)系(xi)統中搭建氣缸給進系(xi)統實訓(xun) |
(4) | 用PLC完成(cheng)雙缸動作回路控制(zhi)實訓 |
(5) | 用PLC控制(zhi)氣動(dong)系統完成某(mou)家具試(shi)驗機的設計實訓 |
傳感器(qi)模塊實(shi)訓項目 | |||
(1) | 電感式接近傳感器應用實(shi)訓 | (5) | 溫度傳感(gan)器(qi)應用實訓 |
(2) | 電容式接近傳感器應用實訓 | (6) | 霍爾傳(chuan)感器應用(yong)實訓 |
(3) | 光(guang)電傳感器應用實訓 | (7) | 磁性傳感(gan)器應用(yong)實訓 |
(4) | 光(guang)纖傳感器應用實訓 | (8) | 光(guang)幕傳(chuan)感器應(ying)用實訓 |
伺(si)服步進模塊(kuai)實訓項目 | |||
(1) | 步進電機驅動選型實訓 | (6) | 伺服(fu)參數設置實訓 |
(2) | 步進參數(shu)設置實訓 | (7) | 伺服電機控制線(xian)路設(she)計實訓 |
(3) | 步進電機控制線路設計實訓 | (8) | 定位(wei)控制實訓 |
(4) | 步進電(dian)機控制(zhi)程序設(she)計實訓 | (9) | 轉(zhuan)矩控制實訓 |
(5) | 伺服電機與驅動選型實訓(xun) | (10) | 速(su)度控制實(shi)訓 |
(1)上料模塊拆卸
(2)下料模塊拆卸
(3)輸送線模塊拆卸
(4)輸送線模塊裝配與調試
(5)下料模塊裝配
(6)上料模塊裝配